UV경화기전문생산업체-mstech

본문 바로가기
  • 상단으로바로가기

UV 灯管(水银灯管)

紫外线灯管根据产品用途和压力来分类. 根据产品用途分类生产的产品,适用的紫外线波长不同. 例如,固化用灯管 需要365/420nm的紫外线,用来固化UV固化用树脂、油墨、粘合剂。 根据压力分类是指,紫外线灯管管壁的压力。例如:低压UV灯管,产生数百Torr的压力和 约40℃左右的管壁温度,主要放射184.9和 253.7nm的紫外线波长。


高压水银UV灯管为光化学反应设备用开发,点灯中的水银蒸气压为1~10气压,拥有较广的线光谱。 利用此线光谱能量,将紫外线固化型的油墨涂料粘合剂聚合反应的UV照射用光源,适用于多个领域.


수은램프이미지
Tech Spec
Series Lamp Type Power(W) Overall Length(mm) Arc Length(mm)
80W/cm MSH600/CO 600 178 75
MSH1000/CO 1000 225 110
MSH2000/CO 2000 376 250
MSH3200/CO 3200 550 400
MSH4000/CO 4000 626 500
MSH5000/CO 5000 670 550
MSH5600/CO 5600 826 700
MSH6400/CO 6400 950 800
MSH8000/CO 8000 1150 1000
MSH8800/CO 8800 1226 1100
MSH10.0K/CO 10.0K 1400 1250
MSH11.2K/CO 11.2K 1526 1400
MSH12.8K/CO 12.8K 1726 1600
MSH16.9K/CO 16.0K 2150 2000
MSH18.0K/CO 18.0K 2400 2250
MSH20.0K/CO 20.5K 2650 2500
100W/cm MSH2500/DO 2500 376 250
MSH5000/DO 5000 626 500
MSH7000/DO 7000 820 700
MSH8000/DO 8000 926 800
MSH11.0K/DO 11.0K 1226 1100
MSH14.0K/DO 14.0K 1526 1400
MSH16.0K/DO 16.0K 1726 1600
120W/cm MSH3000/EO 3000 376 250
MSH7000/EO 6000 626 500
MSH8400/EO 8400 826 700
MSH9600/EO 960 926 800
MSH13.2K/EO 13.2K 1126 1100
MSH16.8K/EO 16.8K 1526 1400
MSH19.2K/EO 19.2K 1726 1600
160W/cm MSH800/FO 800 50 170
MSH2000/FO 2000 125 245
MSH3000/FO 3000 180 300
MSH4000/FO 4000 250 370
MSH6000/FO 6000 375 495
MSH8000/FO 8000 500 620
MSH9600/FO 9600 600 720
MSH12.0K/FO 12.0K 750 870
MSH13.6K/FO 13.6K 860 980
MSH16.0K/FO 16.0K 1000 1120
MSH17.6K/FO 17.6K 1100 1220
MSH20.0K/FO 20.0K 1250 1370

*以上规格以外的产品,根据客户的用途可量身定做。

富川市石川路453(INCHEOL TECHNOVALLEY 203号)
TEL:+82-32-677-6362 FAX:+82-32-677-6369
Copyrightⓒ2010 MS TECH CO.,LTD All rights reserved.

Malaysia Office

ADD: B-23A-28 THE SCOTT SOHO 4 1/2 MILES OLD KLANG ROAD 58000 KUALALUMP MALAYSIA TEL 60-3-79717029 HP 60-012-974-8350 JAMES CHOI
禁止擅自无端收集电子邮箱地址